

![]()
![]()
| Minnesota Vikings Roster | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Pos. | Height | Weight | College |
| Abdullah, Husain | S | 6'00" | 204 | Washington State | |
| 57 | Alexander, Rufus | LB | 6'01" | 228 | Oklahoma |
| Allen, Kendrick | DT | 6'05" | 330 | Louisiana State | |
| 69 | Allen, Jared | DE | 6'06" | 270 | Idaho State |
| 84 | Allison, Aundrae | WR | 6'00" | 198 | East Carolina |
| 87 | Berrian Bernard | WR | 6'01" | 185 | Fresno State |
| 78 | Birk, Matt | C | 6'04" | 308 | Harvard |
| 9 | Bollinger, Brooks | QB | 6'01" | 205 | Wisconsin |
| Booty, John David | QB | 6'03" | 213 | Southern California | |
| 27 | Boulware, Michael | SS | 6'03" | 220 | Florida State |
| Burnett, Martail | DE | 6'03" | 257 | Utah | |
| 54 | Ciurciu, Vinny | LB | 6'00" | 235 | Boston College |
| 62 | Cook, Ryan | C | 6'06" | 328 | New Mexico |
| 63 | Daniels, Brian | G | 6'04" | 303 | Colorado |
| Douzable, Leger | DT | 6'05" | 302 | UCF | |
| 83 | Dugan, Jeff | TE | 6'07" | 258 | Maryland |
| 91 | Edwards, Ray | DE | 6'04" | 268 | Purdue |
| 90 | Evans, Fred | DT | 6'04" | 305 | Texas St.-San Marcos |
| 59 | Farwell, Heath | LB | 6'00" | 235 | San Diego St. |
| 89 | Ferguson, Robert | WR | 6'00" | 210 | Texas A&M |
| 37 | Frampton, Eric | S | 5'11" | 205 | Washington St. |
| 12 | Frerotte, Gus | QB | 6'03" | 233 | Tulsa |
| 41 | Gordon, Charles | CB | 5'11" | 180 | Kansas |
| 52 | Greenway, Chad | LB | 6'02" | 242 | Iowa |
| 23 | Griffin, Cedric | CB | 6'00" | 203 | Texas |
| Griffin, Marcus | S | 5'10" | 201 | Texas | |
| 73 | Grigsby, Otis | DE | 6'03" | 260 | Kentucky |
| Guion, Letroy | DT | 6'04" | 303 | Florida State | |
| Hauschika, Steven | K | 6'02" | 190 | North Carolina State | |
| 56 | Henderson, E.J. | LB | 6'01" | 245 | Maryland |
| 50 | Henderson, Erin | LB | 6'03" | 244 | Maryland |
| 64 | Herrera, Anthony | G | 6'02" | 315 | Tennessee |
| 58 | Herron, David | LB | 6'01" | 239 | Michigan State |
| 79 | Hicks, Artis | G | 6'04" | 335 | Memphis |
| 43 | Hicks Maurice | RB | 5'11" | 205 | North Carolina A&T |
| 76 | Hutchinson, Steve | G | 6'05" | 313 | Michigan |
| 7 | Jackson, Tarvaris | QB | 6'01" | 232 | Alabama State |
| 99 | James, Erasmus | DE | 6'04" | 266 | Wisconsin |
| 75 | Johnson, Chase | T | 6'08" | 330 | Wyoming |
| Johnson, Jaymar | WR | 6'00" | 176 | Jackson State | |
| 72 | Johnson, Marcus | G | 6'06" | 321 | Mississippi |
| Johnson, Tyrell | FS | 6'00" | 207 | Arkansas State | |
| 47 | Jones, Braden | TE | 6'03" | 260 | Southern Illinois |
| Jones, Nate | WR | 6'01" | 195 | Texas | |
| Joyce, Brandon | OT | 6'05" | 310 | Indiana | |
| Key, Travis | CB | 5'08" | 184 | Michigan State | |
| 40 | Kleinsasser, Jim | FB | 6'03" | 274 | North Dakota |
| 5 | Kluwe, Chris | P | 6'04" | 215 | UCLA |
| 51 | Leber, Ben | LB | 6'03" | 255 | Kansas State |
| Leman, J. | LB | 6'02" | 245 | Illinois | |
| Little, Brent | WR | 5'11" | 183 | Southern Illinois | |
| 46 | Loeffler, Cullen | LS | 6'05" | 241 | Texas |
| 8 | Longwell, Ryan | K | 6'00" | 200 | California |
| 33 | McCann, Dee | DB | 5'10" | 200 | West Virginia |
| Mattran, Tim | C | 6'04" | 308 | Stanford | |
| 31 | McCauley, Marcus | CB | 6'00" | 203 | Fresno State |
| 74 | McKinnie, Bryant | OT | 6'08" | 343 | Miami (FL) |
| 45 | Mills, Garrett | TE | 6'02" | 235 | Tulsa |
| 92 | Mitchell, Jayme | DE | 6'06" | 285 | Mississippi |
| 67 | Mozes, Dan | G | 6'03" | 293 | West Virginia |
| 15 | Nance, Martin | WR | 6'03" | 213 | Miami (Ohio) |
| 28 | Peterson, Adrian | RB | 6'01" | 217 | Oklahoma |
| 55 | Pope, Derrick | LB | 6'00" | 232 | Alabama |
| Raebel, A.J. | LB | 6'05" | 244 | Wisconsin-Whitewater | |
| Radovich, Drew | OT | 6'04" | 301 | USC | |
| Reynaud, Darius | WR | 5'09" | 201 | West Virginia | |
| 18 | Rice, Sidney | WR | 6'03" | 200 | South Carolina |
| Roan, Matt | C | 6'04" | 290 | Southern Utah | |
| 96 | Robison, Brian | DE | 6'03" | 267 | Texas |
| 22 | Sapp, Benny | DB | 5'09" | 190 | Northern Iowa |
| 42 | Sharper, Darren | S | 6'02" | 210 | William & Mary |
| 81 | Shiancoe, Visanthe | TE | 6'04" | 250 | Morgan State |
| Sullivan, John | C | 6'04" | 301 | Notre Dame | |
| Sumrall, Brandon | CB | 5'10" | 195 | Southern Miss | |
| 85 | Surrency, Justin | WR | 6'00" | 182 | Northern Iowa |
| 38 | Tahi, Naufahu | FB | 6'00" | 254 | Brigham Young |
| 44 | Tapeh, Thomas | FB | 6'01" | 243 | Minnesota |
| 29 | Taylor, Chester | RB | 5'11" | 213 | Toledo |
| 95 | Udeze, Kenechi | DE | 6'03" | 281 | USC |
| 19 | Wade, Bobby | WR | 5'10" | 190 | Arizona |
| Walker, Marcus | CB | 5'10" | 191 | Oklahoma | |
| 32 | Whitlock, Arkee | RB | 5'09" | 203 | Southern Illinios |
| 93 | Williams, Kevin | DT | 6'05" | 304 | Oklahoma State |
| 20 | Williams, Madieu | FS | 6'01" | 203 | Maryland |
| 94 | Williams, Pat | DT | 6'03" | 315 | Texan A&M |
| 26 | Winfield, Antoine | CB | 5'09" | 180 | Ohio State |
| Wright, Kyle | QB | 6'03" | 218 | Miami (FL) | |
| 97 | Wyms, Ellis | DT | 6'03" | 290 | Mississippi State |
| Young, Albert | RB | 5'08" | 207 | Iowa | |
| Practice Squad | |||||
| Injured Reserve | |||||
| Vikings Coaching Staff | |
|---|---|
| Assistant Strength and Conditioning | Juney Barnett |
| Offensive Coordinator | Darrell Bevell |
| Running Backs | Eric Bieniemy |
| Head Coach | Brad Childress |
| Defensive Quality Control | Brendan Daly |
| Defensive Line | Karl Dunbar |
| Special Teams | Paul Ferraro |
| Offensive Quality Control | Ryan Ficken |
| Defensive Coordinator | Leslie Frazier |
| Assistant Offensive Line | Jim Hueber |
| Defensive Assistant | Jeff Imamura |
| Tight Ends | Jimmie Johnson |
| Strength and Conditioning | Tom Kanavy |
| Assistant Defensive Backs | Derek Mason |
| Offensive Line | Pat Morris |
| Assistant Special Teams | Brian Murphy |
| Offensive Assistant | Chad O'Shea |
| Linebackers | Fred Pagac |
| Quarterbacks Coach | Kevin Rogers |
| Assistant to Head Coach | Kevin Stefanski |
| Wide Receivers | George Stewart |
| Assistant Strength and Conditioning | Martin Streight |
| Secondary Coach | Joe Woods |
Minnesota Vikings 2008 Free Agents
FRANCHISE PLAYER: None.LB Heath Farwell: RFA; $1.47M/1 yr.
PLAYERS LOSTRoster and Off Season Player Moves
2008
May 2: Waived WR Joel Filani, LB Dallas Sartz
Apr 27: Drafted QB John David Booty, DT Letroy Guion, OL John Sullivan, WR Jaymar Johnson
Apr 26: Drafted S Tyrell Johnson
Apr 23: Traded for DE Jared Allen
Apr 8: Signed QB Gus Frerotte
Mar 25: Signed DB Benny Sapp, Re-signed LB Heath Farwell
Mar 20: Signed DL Kendrick Allen, Signed S Michael Boulware
Mar 17: Re-signed WR Robert Ferguson, Signed LB Dallas Sartz, Signed DL Ellis Wyms
Mar 14: Signed LB Derrick Pope
Mar 4: Signed RB/KR Maurice Hicks
Mar 1: Signed S Madieu Williams Signed WR Bernard Berrian
Feb 29: Signed FB Thomas Tapeh
Feb 29: Traded WR Troy Williamson for a 2008 sixth-round draft choice
Feb 27: Released QB Kelly Holcomb
Feb 20: Released S Dwight Smith
2007
Dec 12: Signed WR Justin Surrency to practice squad.
Dec 11: Placed DT Conrad Bolston on practice squad.
Dec 6: Signed DE Otis Grigsby
Nov 28: Alex Guerrero DT signed to practice squad. Conrad Bolston
DT was activated from the Practice Squad
Nov 27: Frederick Evans DT suspended for 2 games by NFL - personal
conduct
Nov 21: Anthony Herrera G re-signed to a Five-year extension
Nov 11: Released QB Koy Detmer. Signed CB Ronyell Whitaker
Nov 6: Signed QB Koy Detmer. Waived CB Ronyell Whitaker
Oct 24: Signed free-agent OG Brian Daniels (Vikings) to their practice squad. Released CB Chad M. Johnson from their practice squad.
Oct 22: Claimed S Eric Frampton off waivers from Detroit. Waived G Brian Daniels.
Oct 9: Placed DE Darrion Scott on injured reserve. Elevated G Brian Daniels to active roster. Waived from injured reserve LB Cameron Siskowic.
Sept 12: Released LB Brandon Archer. Signed LB David Herron to practice squad.
Sept 3: Signed G Brian Daniels, S Tyler Everett, WR Joel Filani and RB
Arkee Whitlock to practice squad.
Sept 2: Claimed TE Garrett Mills off waivers from New England. Released G
Brian Daniels. Signed DT Conrad Bolston, CB Chad Johnson, WR Martin Nance
and OL Seppo Evwaraye to practice squad.
Sept 1: Released S Greg Blue, S Patrick Body, DT Conrad Bolston, WR Jason
Carter, C/G Kyle Cook, CB Dovonte Edwards, RB Ciatrick Fason, DT Howard
Green, LB George Hall, WR Cortez Hankton, LB David Herron, CB Chad Johnson,
C Nork Katnik, T Jimmy Martin, WR Billy McMullen, WR Martin Nance, TE
Richard Owens, RB Artose Pinner, DE Khreem Smith, TE Stephen Spach, QB Tyler
Thigpen, WR Chandler Williams
Aug 14: Waived-injured RB Wendell Mathis. Placed LB Jason Glenn on injured
reserve. Signed LB George Hall and LB Cameron Siskowic.
Aug 12: Signed DT Fred Evans.
Aug 06: Placed OG Dan Mozes on injured reserve. Signed WR Paris Hamilton.
Jul 30: Released RB Arkee Whitlock
Jul 29: Agreed to terms with first-round draft choice RB Adrian Peterson.
Jul 27: Signed second-round draft choice WR Sidney Rice
Jul 25: Signed third-round draft choice CB Marcus McCauley
Jul 18: Signed fourth-round draft choice DE Brian Robison and fifth-round
draft choice WR Aundrae Allison.
Jul 03: Signed OL Adam O'Connor. Released DB Andre Maddox
Jul 10: Signed tackle Seppo Ewvaraye to the practice squad.
Jun 19: Signed sixth-round draft choice LB Rufus Alexander. Released S Jeremy Burnett, LB George Hall and WR Paris Hamilton.
Jun 13: Signed WR Paris Hamilton
Jun 12: Released WR Randy Hymes
Jun 11: Signed LB John Kerr
May 30: Signed seventh-round draft choice WR Chandler Williams
Released DL Joe Anoai and OL Andy Olemgbe
May 08: Signed DT Howard Green
April 29: Drafted DE Brian Robison (fourth round)
Drafted WR Aundrae Allison (fifth round)
Drafted LB Rufus Alexander (sixth round)
Drafted QB Tyler Thigpen (seventh round)
Drafted WR Chandler Williams (seventh round)
April 28: Drafted RB Adrian Peterson (first round)
Drafted WR Sidney Rice (second round)
Drafted CB Marcus McCauley (third round)
April 18: Vikings sign WR Todd Lowber
April 16: Signed wide receiver Cortez Hankton
April 04: Signed Mike Doss.
March 13: QB Drew Henson signed/unrestricted free agent
One-year contract.
March 06: Signed Bobby Wade.
March 3: Signed unrestricted free agent linebacker Vinny
Ciurciu. Signed unrestricted free agent tight end Visanthe Shiancoe.
March 2: LB Jason Glenn declared free agent; RB Joey Goodspeed declared free
agent; LB Napoleon Harris declared free agent; WR Bethel Johnson declared
free agent; DT Ross Kolodziej declared free agent; WR Travis Taylor declared
free agent; OG Jason Whittle declared free agent
March 1: CB Fred Smoot cut; TE Jermaine Wiggins cut; OT Mike Rosenthal cut
February 28: QB Brad Johnson cut
February 21: S Tank Williams re-signed one-year contract
February 12: CB Dimitri Patterson agreed to terms
January 17: Signed CB Jerron Wishom.
January 9: Signed TE Stephen Spach.
January 3: Signed WR Randy Hymes.